ષટ્કોણ સોકેટ હેડ કેપ વોટરપ્રૂફ ઓ રીંગ સેલ્ફ સીલિંગ સ્ક્રૂ
| થ્રેડ કદ(d) | dK | K | એસ (હેક્સ) | T | L (螺纹长度) | ||||||||||||||||
| મિઇન | એમઆઈએક્સ સુંવાળું | એમઆઈએક્સ નર્લિંગ | મિઇન | એમઆઈએક્સ | મિઇન | એમઆઈએક્સ | મિઇન | એમઆઈએક્સ | |||||||||||||
| એમ2*0.4પી ૧.૮૯-૧.૯૮ | ૩.૬૨ | ૩.૮ | ૩.૯૮ | ૧.૮૬ | ૨.૦ | ૧.૫૨ | ૧.૫૬ | ૧.૦ | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | / | / | / | / | / | / |
| એમ૨.૫*૦.૪૫પી ૨.૩૮-૨.૪૮ | ૪.૩૨ | ૪.૫ | ૪.૬૮ | ૨.૩૬ | ૨.૫ | ૨.૦૨ | ૨.૦૬ | ૧.૧ | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | / | / | / | / | / |
| એમ૩*૦.૫પી ૨.૮૭-૨.૯૮ | ૫.૩૨ | ૫.૫ | ૫.૬૮ | ૨.૮૬ | ૩.૦ | ૨.૫૨ | ૨.૫૮ | ૧.૩ | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | / | / | / | / |
| એમ૪*૦.૭પી ૩.૮૪-૩.૯૭ | ૬.૭૮ | ૭.૦ | ૭.૨૨ | ૩.૮૨ | ૪.૦ | ૩.૦૨ | ૩.૦૮ | ૨.૦ | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | / | / | / |
| એમ૫*૦.૮પી ૪.૮૩-૪.૯૭ | ૮.૨૮ | ૮.૫ | ૮.૭૨ | ૪.૮૨ | ૫.૦ | ૪.૦૨ | ૪.૦૯૫ | ૨.૫ | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | / | / |
| એમ૬*૧.૦પી ૫.૮૨-૫.૯૭ | ૯.૭૮ | ૧૦.૦ | ૧૦.૨૨ | ૫.૭ | ૬.૦ | ૫.૦૨ | ૫.૧૪ | ૩.૦ | / | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | / |
| એમ૮*૧.૨૫પી ૭.૭૯-૭.૯૬ | ૧૨.૭૩ | ૧૩.૦ | ૧૩.૨૭ | ૭.૬૪ | ૮.૦ | ૬.૦૨ | ૬.૧૪ | ૪.૦ | / | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| નોંધ: સૈદ્ધાંતિક રીતે, ટેસ્ટ રબર રિંગ: કોઈ હવા લીકેજ નહીં અને ગુંદર લીકેજ નહીં | |||||||||||||||||||||
વોટરપ્રૂફ સ્ક્રુ શ્રેણી કસ્ટમાઇઝ્ડ
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.




















