ષટ્કોણ સોકેટ હેડ કેપ વોટરપ્રૂફ ઓ રિંગ સેલ્ફ સીલિંગ સ્ક્રૂ
દાણા કદ (ડી) | dK | K | એસ (હેક્સ) | T | એલ (螺纹长度) | ||||||||||||||||
ખાઈ | વાંકું સરળ | વાંકું નકામું | ખાઈ | વાંકું | ખાઈ | વાંકું | ખાઈ | વાંકું | |||||||||||||
એમ 2*0.4 પી 1.89-1.98 | 3.62૨ | 3.8 | 3.98 | 1.86 | 2.0 | 1.52 | 1.56 | 1.0 | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | / | / | / | / | / | / |
એમ 2.5*0.45 પી 2.38-2.48 | 4.32૨ | 4.5. | 4.68 | 2.36 | 2.5 | 2.02 | 2.06 | 1.1 | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | / | / | / | / | / |
એમ 3*0.5 પી 2.87-2.98 | 5.32 | 5.5 | 5.68 | 2.86 | 3.0 3.0 | 2.52 | 2.58 | 1.3 | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | / | / | / | / |
એમ 4*0.7 પી 3.84-3.97 | 6.78 | 7.0 | 7.22 | 3.82 | 4.0.0 | 3.02 | 3.08 | 2.0 | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | / | / | / |
એમ 5*0.8p 4.83-4.97 | 8.28 | 8.5 | 8.72 | 4.82 | 5.0 | 4.02 | 4.095 | 2.5 | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | / | / |
એમ 6*1.0 પી 5.82-5.97 | 9.78 | 10.0 | 10.22 | 5.7 | 6.0 | 5.02 | 5.14 | 3.0 3.0 | / | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | / |
એમ 8*1.25 પી 7.79-7.96 | 12.73 | 13.0 | 13.27 | 7.64 | 8.0 | 6.02 | 6.14 | 4.0.0 | / | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
નોંધ: સૈદ્ધાંતિક રીતે, પરીક્ષણ રબર રિંગ: એર લિકેજ નથી અને ગુંદર લિકેજ નથી |
વોટરપ્રૂફ સ્ક્રુ સિરીઝ કસ્ટમાઇઝ્ડ
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો